普通复合膜的升级款,用于一些快速包装产品
特点:高透明、超低温热封级、快速包装
衍生品:根据客户需求能做到高挺度或高柔软度
| 性能品类 | 测试方法 | 单位 | 典型范围 | |
| 厚度 | GB/T6672-2001 | um | 20-120 | |
| 拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 45-60 |
| 横向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 35-40 | |
| 断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | % | 500-1000 |
| 横向 | GB/T1040.3-2006 | % | 600-1000 | |
| 摩擦系数 | 电晕面 | GB/T10006-1988 | – | 0.3 |
| 非电晕面 | GB/T10006-1988 | – | 0.15 | |
| 雾度 | GB/T2410-2008 | % | 4-10 | |
| 起封温度 | ℃ | 120-130 | ||
| 润湿张力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 38 | |
| 注:检测数据仅供参考,如有需要,请联系相关人员提供更准确的数据 | ||||
华体会电子(中国)有限公司官网塑料

