直接印刷后用于一些纸巾的包装,也可以直接做成乳白色的包装膜。
特点:低温热封型、爽滑性能好
纸巾、湿巾包装用膜
| 性能品类 | 测试方法 | 单位 | 典型范围 | |
| 厚度 | GB/T6672-2001 | um | 20-60 | |
| 拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 45-60 |
| 横向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 35-40 | |
| 断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | % | 500-1000 |
| 横向 | GB/T1040.3-2006 | % | 600-1000 | |
| 摩擦系数 | 电晕面 | GB/T10006-1988 | – | 0.15 |
| 非电晕面 | GB/T10006-1988 | – | 0.1 | |
| 雾度 | GB/T2410-2008 | % | ≤8 | |
| 起封温度 | ℃ | 128 | ||
| 润湿张力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 36-38 | |
| 注:检测数据仅供参考,如有需要,请联系相关人员提供更准确的数据 | ||||
华体会电子(中国)有限公司官网塑料



